溶接工程
| 設備名称 | 型式 | メーカー名 | 台数 | 能力 | 加工範囲 | 参考 | 
| スポット溶接機 | TD723 | 向洋技研 | 1 | 80KVA | 溶接ナットM12・アルミ2.0㎜迄 | テーブル型溶接機 | 
| TS-108I | アマダ | 1 | 95KVA | – | テーブル型溶接機 | |
| TIG溶接機 | YC-300BP2 | Panasonic | 5 | 300A | – | アルゴン溶接機フルデジタル | 
| YC-300BP4 | Panasonic | 2 | 300A | – | アルゴン溶接機フルデジタル | |
| YC-300 BZ3 | Panasonic | 5 | – | – | アルゴン溶接機フルデジタル・青森工場設置 | |
| YC-200 TR6 | Panasonic | 4 | 200A | – | アルゴン溶接機インバータ制御 | |
| 本社3台・青森工場1台接地 | ||||||
| ELECON 200P | ダイヘン | 2 | 200A | – | アルゴン溶接機 | |
| ELECON 300P | ダイヘン | 1 | 300A | – | アルゴン溶接機 | |
| COMPA 200S | ダイヘン | 1 | 200A | – | アルゴン溶接機 | |
| 本社1台・青森工場1台設置 | ||||||
| CO2溶接機 | YD-350GR3 | Panasonic | 8 | 350A | – | 半自動溶接機フルデジタル | 
| DYNAAUTO 200 | ダイヘン | 2 | 200A | – | 半自動溶接機 | |
| YAG溶接機 | YLW400MT | アマダ | 2 | 400W | – | YAGレーザー・ハンディトーチタイプ | 
| 3D溶接定盤 | Siegmud | 2 | サイズ:3,000×1,500×200 | 
 
          
 
			 
			 
			 
			 
			
 
		
