青森工場
| 設備名称 | 型式 | メーカー名 | 台数 | 能力 | 加工範囲 | 参考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC自動 プログラミング | AP-100JWL | アマダ | 1 | - | - | - | 
| FMSライン | APLIOⅢ2510V | アマダ | 1 | 20t | 1219×2438㎜ | NCターレットパンチ +レーザー 複合機 | 
| PEU-win | アマダ | 1 | - | – | NC現場端末 | |
| ASR48M | アマダ | 1 | 1219×2438㎜ 2t迄 | 1列6段(6棚) 自動倉庫サイクルローダ | ||
| 金型研磨機 | FTG-160 | アマダ | 1 | - | テーブル移動 上下350mm 左右195mm | NCT金型専用研磨機 | 
| 卓上タッピング | BT1-215 | ブラザー | 2 | - | M8迄 | - | 
| 卓上ボール盤 | DNP-13 | TOSHIBA | 1 | 13㎜用チャック | - | |
| DP-300 | SERIES | 1 | 13㎜用チャック | - | ||
| KID-420 | KIRA | 1 | 13㎜用チャック | - | ||
| B13S | 日立工機 | 1 | 13㎜用チャック | - | ||
| フロードリル | KFS-360 | KITAGAWA | 1 | M4,M5,M6,M8 タップ用 | ||
| シャーリング | M-3060 | アマダ | 1 | 板厚6㎜迄 | 幅3000㎜迄 | デジタルカウンター ・バックゲージ付き | 
| 切断機 | PRIMAC-370 | 大同興業 | 1 | バックゲージ付き(5000㎜) | ||
| ユニバーサル 丸鋸切断機 | KKS400 | カルテンバッハ | 1 | バックゲージ付き(5000㎜) | ||
| スチール加工機 | FB-5000DT(10軸) | フジ産業 | 1 | - | 350×5000㎜ | タレット数10 | 
| FB-5000DT(12軸) | フジ産業 | 1 | 350×5000㎜ | タレット数12 | ||
| プレスブレーキ | HDS1303NT | アマダ | 1 | 130t | 折り曲げ幅3000㎜迄 | ハイブリッドドライブシステム搭載 ネットワークシステム対応 | 
| スポット溶接機 | YR-350SB2 | パナソニック | 1 | 35KVA | - | 交流抵抗式 | 
| YR-150SRF | パナソニック | 1 | 15KVA | - | 足踏み加圧式 | |
| TIG溶接機 | YC-200TR6 | パナソニック | 4 | 200A | - | アルゴン溶接機インバータ制御 | 
| COMPA 200S | ダイヘン | 1 | 200A | - | アルゴン溶接機 | |
| YC-300BZ3 | パナソニック | 5 | 300A | - | アルゴン溶接機フルデジタル | |
| CO2溶接機 | XS-200 | ダイヘン | 7 | 200A | - | 半自動溶接機 | 
| YAG溶接機 | YLW400MT | アマダ | 1 | 400W | - | YAGレーザ・ ハンディトーチタイプ | 
 
          
 
			 
			 
			 
			
 
		
